品牌 | 西玛电机 | 产品类型 | 三相交流变频电动机 |
型号 | 极数 | 极 | |
额定功率 | (KW) | 额定电压 | (V) |
额定转速 | (rpm) | 产品认证 | CCC |
应用范围 |
一、概述
YJTG系列变频调速三相异步电动机是为适应市场需要,在引进国外先进技术及总结本厂多年生产YJT系列变频调速电机经验的基础上而开发研制的新一代变频调速电机。在电磁设计方面,对定、转子槽形及绕组型式、接法等进行了调整,使其能适应变频器电源供电的状况,并且,既能保证电机在高频时的过载能力,又能在低频时保持恒转矩输出。在结构设计方面,安装尺寸与Y系列电机相同,除长度尺寸外,其它外形尺寸亦与Y系列电机相同,互换性强,便于用户配套使用。该系列电机采用独立的轴流通风机强迫通风,保证电机在整个频率范围内均具有较好的冷却效果,温升不超过规定值。YJTG系列变频调速三相异步电动机与变频装置构成的调速系统,与其它调速方式相比,节能效果显著,调速性能好,调速范围广,具有噪音低、振动小,可与国内外各种变频器配套的特点,可广泛应用干轻工、纺织、化工、冶金、机床等行业的恒转矩、恒功率调速的场合及风机、水泵等的节能调速,有助于实现调速系统的自动化控制。YJTG系列电动机的4极电机符合《小型变频变压调速电动机及电源技术条件》JB/T7118-93的规定,其它极数的电机符合IEC34-1的规定,也符合GB/T755的规定。
二、型号说明
YJTG200L1-6:“YJTG”表示电机型号,“200”表示中心高(mm),“L”表示机座长度代号,“1”表示铁心长度代号,“6”表示电机极数。
型号 | 电压 | 频率 | 同步转速 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 重量 |
V | Hz | r/min | kW | A | N.m | 倍 | kg | |
YJTG80M1-2 | 380 | 50 | 3000 | 0.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 21 |
YJTG80M2-2 | 1.1 | 2.8 | 3.5 | 22 | ||||
YJTG90S-2 | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 26 | ||||
YJTG90L-2 | 2.2 | 4.9 | 7 | 29 | ||||
YJTG100L-2 | 3 | 6.3 | 9.6 | 38 | ||||
YJTG112M-2 | 4 | 8.4 | 12.7 | 48 | ||||
YJTG132S1-2 | 5.5 | 11.2 | 17.5 | 70 | ||||
YJTG132S2-2 | 7.5 | 15 | 23.9 | 75 | ||||
YJTG160M1-2 | 11 | 21.5 | 35 | 118 | ||||
YJTG160M2-2 | 15 | 29.7 | 47.7 | 128 | ||||
YJTG160L-2 | 18.5 | 35.2 | 58.9 | 148 | ||||
YJTG180M-2 | 22 | 41.1 | 70 | 175 | ||||
YJTG200L1-2 | 30 | 55.6 | 95.5 | 233 | ||||
YJTG200L2-2 | 37 | 67.8 | 117.8 | 251 | ||||
YJTG225M-2 | 45 | 82.5 | 143.2 | 312 | ||||
YJTG250M-2 | 55 | 99.8 | 175 | 387 | ||||
YJTG280S-2 | 75 | 132 | 238.7 | 515 | ||||
YJTG280M-2 | 90 | 155 | 286.5 | 566 | ||||
YJTG315S-2 | 110 | 189 | 350.1 | 922 | ||||
YJTG315M-2 | 132 | 230 | 420.1 | 1010 | ||||
YJTG315L1-2 | 160 | 275 | 509.3 | 1085 | ||||
YJTG315L2-2 | 200 | 343 | 636.6 | 1220 | ||||
YJTG80M1-4 | 380 | 50 | 1500 | 0.55 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 21 |
YJTG80M2-4 | 0.75 | 2.1 | 4.7 | 22 | ||||
YJTG90S-4 | 1.1 | 2.9 | 7 | 29 | ||||
YJTG90L-4 | 1.5 | 3.8 | 9.5 | 30 | ||||
YJTG100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 38 | ||||
YJTG100L2-4 | 3 | 6.9 | 19 | 39 | ||||
YJTG112M-4 | 4 | 8.6 | 25.4 | 50 | ||||
YJTG132S-4 | 5.5 | 11.5 | 35 | 71 | ||||
YJTG132M-4 | 7.5 | 15.3 | 47.7 | 82 | ||||
YJTG160M-4 | 11 | 22.2 | 70 | 125 | ||||
YJTG160L-4 | 15 | 30.3 | 95.4 | 145 | ||||
YJTG180M-4 | 18.5 | 35.9 | 117.1 | 176 | ||||
YJTG180L-4 | 22 | 42.2 | 140.9 | 194 | ||||
YJTG200L-4 | 30 | 56.5 | 190.9 | 254 | ||||
YJTG225S-4 | 37 | 68.2 | 235.5 | 294 | ||||
YJTG225M-4 | 45 | 82.6 | 286.4 | 327 | ||||
YJTG250M-4 | 55 | 102 | 350.1 | 381 | ||||
YJTG280S-4 | 75 | 134 | 477.4 | 535 | ||||
YJTG280M-4 | 90 | 158 | 572.9 | 634 | ||||
YJTG315S-4 | 110 | 192 | 700.3 | 912 | ||||
YJTG315M-4 | 132 | 229 | 840.3 | 1048 | ||||
YJTG315L1-4 | 160 | 277 | 1018.6 | 1105 | ||||
YJTG315L2-4 | 200 | 342 | 1273.2 | 1260 | ||||
YJTG355M1-4 | 220 | 410 | 1400.5 | 1735 | ||||
YJTG355M3-4 | 250 | 465 | 1591.5 | 1845 | ||||
YJTG355L2-4 | 280 | 520 | 1782.5 | 1990 | ||||
YJTG355L3-4 | 315 | 580 | 2005.3 | 2030 | ||||
YJTG90S-6 | 380 | 50 | 1000 | 0.75 | 2.3 | 7.1 | 2.8 | 25 |
YJTG90L-6 | 1.1 | 3.2 | 10.5 | 28 | ||||
YJTG100L-6 | 1.5 | 4 | 14.3 | 39 | ||||
YJTG112M-6 | 2.2 | 5.6 | 21 | 48 | ||||
YJTG132S-6 | 3 | 7.2 | 28.6 | 69 | ||||
YJTG132M1-6 | 4 | 9.2 | 38.2 | 78 | ||||
YJTG132M2-6 | 5.5 | 12 | 52.5 | 88 | ||||
YJTG160M-6 | 7.5 | 16.9 | 71.6 | 119 | ||||
YJTG160L-6 | 11 | 24.9 | 105 | 142 | ||||
YJTG180L-6 | 15 | 31.6 | 143.2 | 184 | ||||
YJTG200L1-6 | 18.5 | 37.5 | 176.6 | 229 | ||||
YJTG200L2-6 | 22 | 43.8 | 210 | 247 | ||||
YJTG225M-6 | 30 | 58.8 | 286.5 | 294 | ||||
YJTG250M-6 | 37 | 71.7 | 353.3 | 395 | ||||
YJTG280S-6 | 45 | 85.2 | 429.7 | 505 | ||||
YJTG280M-6 | 55 | 105 | 525.2 | 566 | ||||
YJTG315S-6 | 75 | 139 | 716.2 | 850 | ||||
YJTG315M-6 | 90 | 163 | 859.4 | 965 | ||||
YJTG315L1-6 | 110 | 198 | 1050.4 | 1028 | ||||
YJTG315L2-6 | 132 | 235 | 1260.5 | 1195 | ||||
YJTG355M1-6 | 160 | 305 | 1527.8 | 1635 | ||||
YJTG355M2-6 | 185 | 350 | 1766.6 | 1710 | ||||
YJTG355M4-6 | 200 | 380 | 1909.8 | 1770 | ||||
YJTG355L1-6 | 220 | 415 | 2100.8 | 1825 | ||||
YJTG355L3-6 | 250 | 470 | 2387.3 | 1910 | ||||
YJTG132S-8 | 380 | 50 | 750 | 2.2 | 5.8 | 28 | 2.8 | 69 |
YJTG132M-8 | 3 | 7.7 | 38.2 | 79 | ||||
YJTG160M1-8 | 4 | 9.7 | 50.9 | 108 | ||||
YJTG160M2-8 | 5.5 | 12.7 | 70 | 118 | ||||
YJTG160L-8 | 7.5 | 17.6 | 95.5 | 143 | ||||
YJTG180L-8 | 11 | 25.2 | 140.1 | 182 | ||||
YJTG200L-8 | 15 | 34.1 | 191 | 229 | ||||
YJTG225S-8 | 18.5 | 41.5 | 235.5 | 265 | ||||
YJTG225M-8 | 22 | 46.9 | 280.1 | 296 | ||||
YJTG250M-8 | 30 | 62.5 | 382 | 391 | ||||
YJTG280S-8 | 37 | 78.1 | 471.1 | 500 | ||||
YJTG280M-8 | 45 | 93.5 | 573 | 562 | ||||
YJTG315S-8 | 55 | 115 | 700.3 | 875 | ||||
YJTG315M-8 | 75 | 151 | 954.9 | 1008 | ||||
YJTG315L1-8 | 90 | 173 | 1146 | 1065 | ||||
YJTG315L2-8 | 110 | 212 | 1400.5 | 1195 | ||||
YJTG355M2-8 | 132 | 270 | 1680.6 | 1719 | ||||
YJTG355M4-8 | 160 | 321 | 2037.1 | 1775 | ||||
YJTG355L3-8 | 185 | 370 | 2355.4 | 1885 | ||||
YJTG355L4-8 | 200 | 400 | 2546.4 | 1950 | ||||
YJTG315S-10 | 380 | 50 | 600 | 45 | 102 | 716.2 | 2.8 | 838 |
YJTG315M-10 | 55 | 123 | 875.3 | 960 | ||||
YJTG315L2-10 | 75 | 163 | 1193.6 | 1180 | ||||
YJTG355M1-10 | 90 | 195 | 1432.4 | 1665 | ||||
YJTG355M2-10 | 110 | 232 | 1750.6 | 1820 | ||||
YJTG355L2-10 | 132 | 280 | 2100.8 | 1925 |
三、使用条件
1、海拔不超过1000m。
2、环境空气温度随季节而变化,但不超过40℃,最低不超过-15℃。
3、最湿月平均相对湿度为90%,同时该月月平均最低温度不高于25℃。
四、结构形式
1、外壳防护等级为IP44,也可按用户要求制成IP54。
2、冷却方式为全封闭带轴流通风机冷却(1C416)。
3、根据用户要求可带各种高分辨率的传感器(光电编码器、旋转变压器及测速发电机)。
4、根据用户要求可带电磁制动器(通电、失电制动均可)、齿轮减速机等附件。
5、从轴伸端视之,电机接线盒位于机座右侧,也可按用户要求位于机座左侧或顶部。
五、主要技术性能
1、电机为连续工作制。
2、额定电压为380V,额定频率为50Hz。也可根据用户要求确定额定点的电压和频率。
3、绝缘等级为F级。
4、H80~225中心高,5~50Hz为恒转矩调速,H250~355中心高,3~50Hz为恒转矩调速,50~100Hz为恒功率调速。也可根据用户要求确定调频范围。
5、过载能力强。
6、低速性能好。
7、280及以下机座号为Y接法,315、355为△接法。
六、订货须知
1、订货时请注明电机型号、额定功率、额定电压、额定频率、调频范围(对2极电机尤其重要)、安装形式等。
2、若对电机电压等级、调速特性、绝缘等级、防护等级、安装尺寸等有特殊要求,请在订货时说明,另行商议。