YR系列大型开启式绕线型三相异步高压电机型号一览表
2013-11-04 16:18:38   来源:www.simotd.com   评论:0 点击:

YR系列大型开启式绕线型三相异步高压电机型号一览表21YR2240-6 1730YR22406101530 999094 111541206¥1,000 000 0133 961780 3204721 91455322YR2500-6 1730YR25006101700 999094 312601230¥1,000 000 01
YR系列大型开启式绕线型三相异步高压电机型号一览表
21 YR2240-6/1730   YR 2240 6 10 153 0.9 990 94.1 1154 1206 ¥1,000.00 0.01 33.96178 0.320472 1.914553  
22 YR2500-6/1730   YR 2500 6 10 170 0.9 990 94.3 1260 1230 ¥1,000.00 0.01 30.5656 0.28972 1.593648  
23 YR630-8/1180   YR 630 8 10 45 0.86 742 93.1 943 417 ¥750.00 0.010667 110.3381 1.112151 6.073887  
24 YR710-8/1180   YR 710 8 10 52 0.9 741 93.2 945 470 ¥750.00 0.012 99.92601 1.056984 11.844  
25 YR800-8/1180   YR 800 8 10 57 0.87 741 93.5 1032 482 ¥750.00 0.012 88.12188 0.991529 5.494427  
26 YR900-8/1430   YR 900 8 10 65 0.9 741 93.1 947 594 ¥750.00 0.012 79.94081 0.857565 8.477028  
27 YR1000-8/1430   YR 1000 8 10 72 0.9 742 93.4 1034 604 ¥750.00 0.010667 72.16878 0.689375 7.539841  
28 YR1120-8/1430   YR 1120 8 10 80 0.9 742 93.7 1139 613 ¥750.00 0.010667 64.95191 0.625429 6.317902  
29 YR1250-8/1430   YR 1250 8 10 89 0.9 742 94.9 1266 613 ¥750.00 0.010667 58.38374 0.563999 5.508869  
30 YR1400-8/1430   YR 1400 8 10 99 0.9 743 94.1 1427 607 ¥750.00 0.009333 52.48639 0.446113 4.688518  
31 YR1600-8/1730   YR 1600 8 10 111 0.9 742 93.6 1014 987 ¥750.00 0.010667 46.81218 0.464178 3.295538  
32 YR1800-8/1730   YR 1800 8 10 124 0.9 743 93.8 1186 945 ¥750.00 0.009333 41.90446 0.365661 2.726464  
33 YR2000-8/1730   YR 2000 8 10 137 0.9 743 94 1295 958 ¥750.00 0.009333 37.92812 0.332853 2.265346  
34 YR2240-8/2150   YR 2240 8 10 153 0.9 743 93.6 1295 1076 ¥750.00 0.009333 33.96178 0.298906 1.936119  
35 YR2500-8/2150   YR 2500 8 10 170 0.9 743 93.9 1426 1087 ¥750.00 0.009333 30.5656 0.270223 1.613144  
36 YR500-10/1180   YR 500 10 10 39 0.8 593 92.4 959 325 ¥600.00 0.011667 118.4308 1.286499 8.159447  
37 YR560-10/1180   YR 560 10 10 43 0.8 593 92.4 1033 338 ¥600.00 0.011667 107.414 1.185377 5.810225  
38 YR630-10/1180   YR 630 10 10 47 0.83 593 92.8 1120 349 ¥600.00 0.011667 101.9576 1.116174 6.285575  
39 YR710-10/1180   YR 710 10 10 54 0.8 593 93 1222 361 ¥600.00 0.011667 85.53337 0.953012 3.84662  
40 YR800-10/1180   YR 800 10 10 59 0.83 594 93.4 1346 368 ¥600.00 0.01 81.22046 0.769699 4.250525  
41 YR900-10/1430   YR 900 10 10 66 0.8 592 93.1 1229 456 ¥600.00 0.013333 69.98185 0.925954 0.535282  
42 YR1000-10/1430   YR 1000 10 10 72 0.86 593 93.4 1353 457 ¥600.00 0.011667 68.96128 0.754957 4.25072  
43 YR1120-10/1430   YR 1120 10 10 82 0.8 593 93.6 1504 461 ¥600.00 0.011667 56.32686 0.652084 0.433899  
44 YR1250-10/1430   YR 1250 10 10 93 0.8 593 93.6 976 789 ¥600.00 0.011667 49.66454 0.565746 1.171989  
45 YR1400-10/1430   YR 1400 10 10 99 0.9 593 93.8 865 1015 ¥600.00 0.011667 52.48639 0.558958 4.575673  
46 YR1600-10/1730   YR 1600 10 10 110 0.89 592 94.2 864 1160 ¥600.00 0.013333 46.71289 0.592481 2.276834  
47 YR1800-10/1730   YR 1800 10 10 127 0.9 592 94.4 989 1139 ¥600.00 0.013333 40.91459 0.499939 3.419145  
48 YR2000-10/1730   YR 2000 10 10 139 0.9 593 94.6 1156 1073 ¥600.00 0.011667 37.38239 0.405101 2.659432  
49 YR2240-10/2150   YR 2240 10 10 158 0.9 593 94.2 1153 1203 ¥600.00 0.011667 32.88704 0.351125 2.790614

本 文 地 址http://www.simotd.com/html/2013/diandongji_1104/2320.html
YR系列大型开启式绕线型三相异步高压电机型号一览表相关热词搜索:大型 开启式 高压电机

上一篇:一份出口高压电机和低压大功率电机报价单
下一篇:10kv高压电机都有哪些?

分享到: 收藏